CAMPOBASSO - Informazione della provincia
|
POSIZIONE |
COMUNE |
RESIDENTI |
DENSITÀ (per kmq)
| FAMIGLIE | CODICE POSTALE |
|
1 | Campobasso | 50 986 |
916,2 | 19413 | 86100 |
2 | Termoli | 32 606 |
591,8 | 12972 | 86039 |
3 | Bojano | 8 204 |
164,7 | 3171 | 86021 |
4 | Campomarino | 7 168 |
94 | 3007 | 86042 |
5 | Larino | 7 128 |
80,8 | 2732 | 86035 |
6 | Montenero di Bisaccia | 6 774 |
72,8 | 2664 | 86036 |
7 | Riccia | 5 523 |
79,1 | 2217 | 86016 |
8 | Guglionesi | 5 395 |
53,6 | 2131 | 86034 |
9 | Trivento | 4 978 |
67,9 | 2043 | 86029 |
10 | San Martino in Pensilis | 4 899 |
48,9 | 1878 | 86046 |
11 | Santa Croce di Magliano | 4 769 |
90,6 | 1895 | 86020 |
12 | Cercemaggiore | 4 061 |
71,9 | 1671 | 86012 |
13 | Petacciato | 3 651 |
104,4 | 139 | 86038 |
14 | Ferrazzano | 3 351 |
201,6 | 1297 | 86010 |
15 | Vinchiaturo | 3 144 |
88,7 | 128 | 86019 |
16 | Ripalimosani | 2 907 |
86 | 1075 | 86025 |
17 | Ururi | 2 873 |
91,4 | 1152 | 86049 |
18 | Baranello | 2 779 |
111,9 | 1087 | 86011 |
19 | Portocannone | 2 551 |
197,3 | 1099 | 86045 |
20 | Campodipietra | 2 269 |
130,8 | 834 | 86010 |
21 | Casacalenda | 2 251 |
33,6 | 999 | 86043 |
22 | Colletorto | 2 186 |
60,9 | 942 | 86044 |
23 | Mirabello Sannitico | 2 107 |
98,3 | 786 | 86010 |
24 | Sepino | 2 069 |
33,1 | 802 | 86017 |
25 | Sant'Elia a Pianisi | 1 983 |
29,2 | 846 | 86047 |
26 | Jelsi | 1 865 |
65,4 | 646 | 86015 |
27 | Palata | 1 802 |
41,3 | 772 | 86037 |
28 | Montefalcone nel Sannio | 1 692 |
52,5 | 671 | 86033 |
29 | Castelmauro | 1 685 |
38,7 | 775 | 86031 |
30 | Fossalto | 1 558 |
55 | 629 | 86020 |
31 | Bonefro | 1 553 |
49,9 | 719 | 86041 |
32 | Gambatesa | 1 527 |
35,6 | 673 | 86013 |
33 | Toro | 1 521 |
63,5 | 551 | 86018 |
34 | Pietracatella | 1 491 |
29,8 | 597 | 86040 |
35 | Montecilfone | 1 476 |
64,9 | 642 | 86032 |
36 | Oratino | 1 453 |
80,9 | 569 | 86010 |
37 | Busso | 1 422 |
60,2 | 611 | 86010 |
38 | Spinete | 1 402 |
79,5 | 536 | 86020 |
39 | San Giacomo degli Schiavoni | 1 388 |
126,4 | 557 | 86030 |
40 | Mafalda | 1 329 |
40,7 | 516 | 86030 |
41 | Rotello | 1 269 |
18,1 | 536 | 86040 |
42 | Petrella Tifernina | 1 264 |
48 | 579 | 86024 |
43 | Guardialfiera | 1 168 |
27,1 | 474 | 86030 |
44 | Montagano | 1 166 |
44 | 499 | 86023 |
45 | San Giuliano di Puglia | 1 126 |
26,9 | 421 | 86040 |
46 | Matrice | 1 083 |
53,1 | 389 | 86030 |
47 | San Giuliano del Sannio | 1 069 |
44,7 | 489 | 86010 |
48 | Castropignano | 1 055 |
39 | 434 | 86010 |
49 | Tufara | 1 011 |
28,7 | 436 | 86010 |
50 | Campolieto | 973 |
40,2 | 413 | 86040 |
51 | Roccavivara | 890 |
42,7 | 373 | 86020 |
52 | Gildone | 864 |
29,1 | 384 | 86010 |
53 | Limosano | 863 |
30,8 | 351 | 86022 |
54 | Tavenna | 855 |
39 | 399 | 86030 |
55 | Colle d'Anchise | 812 |
51,5 | 394 | 86020 |
56 | Torella del Sannio | 804 |
48,4 | 355 | 86028 |
57 | San Massimo | 801 |
29,1 | 392 | 86027 |
58 | Lucito | 782 |
25 | 378 | 86030 |
59 | Guardiaregia | 766 |
18,3 | 338 | 86014 |
60 | Acquaviva Collecroce | 713 |
25 | 303 | 86030 |
61 | Cercepiccola | 704 |
42,1 | 298 | 86010 |
62 | Salcito | 701 |
24,9 | 304 | 86026 |
63 | San Felice del Molise | 701 |
28,9 | 306 | 86030 |
64 | Morrone del Sannio | 676 |
14,8 | 318 | 86040 |
65 | San Giovanni in Galdo | 654 |
33,7 | 376 | 86010 |
66 | Campochiaro | 649 |
18,4 | 284 | 86020 |
67 | Macchia Valfortore | 645 |
24,9 | 311 | 86040 |
68 | Castellino del Biferno | 629 |
40,7 | 268 | 86020 |
69 | Monacilioni | 612 |
22,6 | 285 | 86040 |
70 | Casalciprano | 587 |
30,9 | 271 | 86010 |
71 | Ripabottoni | 570 |
17,9 | 271 | 86040 |
72 | Civitacampomarano | 569 |
14,7 | 226 | 86030 |
73 | Lupara | 567 |
22,1 | 264 | 86030 |
74 | San Polo Matese | 485 |
27,5 | 203 | 86020 |
75 | Montorio nei Frentani | 477 |
15 | 213 | 86040 |
76 | Montemitro | 470 |
29,3 | 228 | 86030 |
77 | Duronia | 465 |
20,9 | 229 | 86020 |
78 | Montelongo | 414 |
32,6 | 191 | 86040 |
79 | Castelbottaccio | 373 |
33,1 | 210 | 86030 |
80 | Sant'Angelo Limosano | 353 |
21 | 155 | 86048 |
81 | Pietracupa | 240 |
24 | 118 | 86020 |
82 | San Biase | 214 |
18,1 | 117 | 86020 |
83 | Molise | 165 |
31,7 | 73 | 86020 |
84 | Provvidenti | 131 |
9,4 | 61 | 86040 |
Tutti i diritti riservati 2023 - Associazione Gildonese di Montreal Canada
|